Govecs
Govecs is the leading electric scooter manufacturer in 🇪🇺 Europe. In 2020, the company was the fastest growing company in the whole automotive industry of Europe. The company was founded in Munich, Germany in 2009, the same city as where automotive brand BMW is headquartered.
🇪🇺 Európai Gyártó
GOVECS GmbH Grillparzerstraße 1881675Munich🇩🇪 Németország
2025 Modell áttekintés
km/h
kW
kW
Govecs Flex Cargo (business)
1 734 784,87 Ft / 75 km Govecs Schwalbe
2 129 952,27 Ft / 130 km Govecs GO! T2.4
2 369 818,88 Ft / 100 km Govecs GO! S2.5
2 245 048,73 Ft / 90 km Govecs GO! S2.2
1 579 484,09 Ft / 70 km Govecs Schwalbe L3e
2 726 655,04 Ft / 90 km Govecs GO! S1.3
1 777 067,78 Ft / 50 km Govecs GO! S3.6
3 434 004,68 Ft / 90 km Govecs GO! S2.6
2 759 517,16 Ft / 120 km Govecs GO! S1.5
2 066 330,32 Ft / 60 km Govecs GO! T1.4
2 093 201,70 Ft / 50 km Govecs GO! T1.2
1 579 484,09 Ft / 70 km Govecs GO! T3.6
3 556 111,41 Ft / 90 km Govecs PRO Cargo
2 275 310,65 Ft / 50 km Govecs GO! T3.4
2 804 503,02 Ft / 70 km Govecs GO! T2.5
2 335 834,48 Ft / 90 km Govecs PRO
2 066 330,32 Ft / 50 km Govecs Elly One
1 315 907,43 Ft / 70 km Govecs Flex
1 734 784,87 Ft / 75 km Govecs GO! S1.2
1 421 417,13 Ft / 70 km Govecs GO! T2.6
2 850 302,92 Ft / 120 km Govecs Elly Two
1 315 907,43 Ft / 60 km Govecs GO! S3.4
2 725 469,54 Ft / 70 km Govecs GO! S2.4
2 290 785,40 Ft / 100 km Govecs GO! S1.4
2 014 168,22 Ft / 50 km Govecs GO! T1.5
2 275 310,65 Ft / 60 km

























