Govecs
Govecs is the leading electric scooter manufacturer in 🇪🇺 Europe. In 2020, the company was the fastest growing company in the whole automotive industry of Europe. The company was founded in Munich, Germany in 2009, the same city as where automotive brand BMW is headquartered.
🇪🇺 Európai Gyártó
GOVECS GmbH Grillparzerstraße 1881675Munich🇩🇪 Németország
2025 Modell áttekintés
km/h
kW
kW
Govecs Flex Cargo (business)
1 771 628,31 Ft / 75 km Govecs Schwalbe
2 175 188,29 Ft / 130 km Govecs GO! T2.4
2 420 149,20 Ft / 100 km Govecs GO! S2.5
2 292 729,17 Ft / 90 km Govecs GO! S2.2
1 613 029,24 Ft / 70 km Govecs Schwalbe L3e
2 784 563,86 Ft / 90 km Govecs GO! S1.3
1 814 809,23 Ft / 50 km Govecs GO! S3.6
3 506 936,23 Ft / 90 km Govecs GO! S2.6
2 818 123,91 Ft / 120 km Govecs GO! S1.5
2 110 215,14 Ft / 60 km Govecs GO! T1.4
2 137 657,21 Ft / 50 km Govecs GO! T1.2
1 613 029,24 Ft / 70 km Govecs GO! T3.6
3 631 636,26 Ft / 90 km Govecs PRO Cargo
2 323 633,80 Ft / 50 km Govecs GO! T3.4
2 864 065,18 Ft / 70 km Govecs GO! T2.5
2 385 443,04 Ft / 90 km Govecs PRO
2 110 215,14 Ft / 50 km Govecs Elly One
1 343 854,73 Ft / 70 km Govecs Flex
1 771 628,31 Ft / 75 km Govecs GO! S1.2
1 451 605,25 Ft / 70 km Govecs GO! T2.6
2 910 837,78 Ft / 120 km Govecs Elly Two
1 343 854,73 Ft / 60 km Govecs GO! S3.4
2 783 353,18 Ft / 70 km Govecs GO! S2.4
2 339 437,20 Ft / 100 km Govecs GO! S1.4
2 056 945,22 Ft / 50 km Govecs GO! T1.5
2 323 633,80 Ft / 60 km

























